Numeri & fatti
| Gruppo | Membro del gruppo DZ Bank |
| Utile d’esercizio: | 43 Milioni di Euro |
| Totale di bilancio: | 5,7 Miliardi di Euro |
| Fondo effettivo easyCredit: | 5,6 Miliardi di Euro |
| Numero clienti: | 496.000 |
| Banche partner: | ca. 76% delle Banche Popolare e delle Casse Raiffeisen |
| CAB: | 760 320 00 |
| Sede centrale: | Norimberga |
Aggiornato: 31.12.2009
Altri dati e informazioni sono disponibili nel nostro rendiconto di gestione che potete scaricare qui, disponibile in lingua tedesca: 


