Zahlen & Fakten
| Gruppe: | Mitglied der DZ BANK Gruppe |
| Betriebsergebnis: | 43 Mio. Euro |
| Bilanzsumme: | 5,7 Mrd. Euro |
| Bestand easyCredit: | 5,6 Mrd. Euro |
| Anzahl Kunden: | 496.000 |
| Partnerbanken: | rund 76 Prozent der Genossenschaftsbanken in Deutschland |
| MitarbeiterInnen: | 1046 |
| BLZ: | 760 320 00 |
| Hauptsitz: | Nürnberg |
Stand: 31.12.2009
Weitere Zahlen und Fakten finden Sie in unserem Geschäftsbericht 2009, den Sie hier herunterladen können.
Ältere Geschäftsberichte senden wir Ihnen gerne auf Anfrage.

